접착 길이, 폭에 따라 다양한 모델은 사용자의 취향에 맞게 선택할 수 있으며,
정규부품과 콘트롤러에 있는 휴즈는 과부하가 걸릴 경우 다른 전자부품에 영향을 미치지 않도록 설계되었습니다.
- 사용용도 : 대.소형마켓, 병원, 약국, 한약국, 완구공장, 음식점, 식품공장, 부품포장 등에 적합하며,
노동력을 절약하길 원하는 소비자들에게 적합한 제품입니다.
모델명 | 포장박스 사이즈 |
---|---|
NI-300/2/5/10 | 460x450x200 |
NI-450/2/5/10 | 590x450x200 |
NI-600/2/5/10 | 740x450x200 |
NI-800/2/5 | 950x450x200 |
NI STAND | 690x500x200 |
옵션 :
‘W' 모델 - 이중열선 (위,아래 접착바)
‘T' 선반 - 무거운 중량물을 올려 놓고 포장하기 좋도록함
‘NP' 프린터 - 접착과 동시에 원하는 글자를 인자 할 수 있도록 하는 부착형 인자기 (기본 1열 장착, 옵션: 2열까지 가능)
모델 | NI-300 | NI-450 | NI-600 | NI-800 |
---|---|---|---|---|
접착온도 | 최대 150 | 최대 150 | 최대 150 | 최대 150 |
접착시간 | 최소 0.5 초-최대 2.5초 | 최소 0.5 초-최대 2.5초 | 최소 0.5 초-최대 2.5초 | 최소 0.5 초-최대 2.5초 |
접착 길이 | 300/ 2 or 5 or 10 | 450/ 2 or 5 or 10 | 600/ 2 or 5 or 10 | 800/ 2 or 5 or 10 |
실링가능 재질 | PE.PP.LDPE.PVC | PE.PP.LDPE.PVC | PE.PP.LDPE.PVC | PE.PP.LDPE.PVC |
접착두께 | 0.5mm below | 0.5mm below | 0.5mm below | 0.5mm below |
이전글이 존재하지 않습니다.