모델명 | CV-400W | CV-500W | CV-600W( | CV-900W |
---|---|---|---|---|
전원 (V/Hz) | 220 / 60 | 220 / 60 | 220 / 60 | 220 / 60 |
진공 룸 사이즈 (mm) | 350(L) X 400(W) X 70(H) | 520(L) X 520(W) X 75(H) | 530(L) X 600(W) X 75(H) | 639(L) X 829(W) X 100(H) |
장비 사이즈 (mm) | 540(L) X 490(W) X 960(H) | 640(L) X 570(W) X 970(H) | 742(L) X 670(W) X 980(H) | 726(L) X 945(W) X 989(H) |
중량 (Kg) | 87 | 97 | 110 | 150 |
펌프용량 (L) | 400 | 400 | 400 | 400 |
ㆍ덮개가 타사품보다 두꺼워 파손 위험이 없이 사용할 수 있습니다.
ㆍ투명한 덮개는 진공포장 과정을 확인할 수 있습니다.
ㆍ진공 챔버 깊이가 깊고, 통 스텐레스(304 고강도)며 용접부가 없습니다.
ㆍ실링 길이가 타사보다 길게 만들었습니다.
ㆍ접착폭을 10mm로 실링되게 만들었습니다.