모델명 | JP-10 | JP-20 | JP-40 |
---|---|---|---|
모양특징 | 알루미늄 | 알루미늄 | 알루미늄 |
무게 | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |
사이즈 | 128 X 90 X 45 (MM) | 128 X 90 X 45 (MM) | 128 X 90 X 45 (MM) |
CPU | 쿼드코어 1.4GHz | 쿼드코어 1.4GHz | 쿼드코어 1.4GHz |
선명도 | 600PDI | 600PDI | 600PDI |
스프레이 노즐 | 열발포 잉크젯 2.5 | 열발포 잉크젯 2.5 | 열발포 잉크젯 2.5 |
인쇄방향 | 360° 조절가능, 모든 종류의 생산 요구 충족 | 360° 조절가능, 모든 종류의 생산 요구 충족 | 360° 조절가능, 모든 종류의 생산 요구 충족 |
인쇄라인 | 1~8라인 (조정가능) | 1~8라인 (조정가능) | 1~8라인 (조정가능) |
인쇄높이 | 1.2 ~ 12.7 (mm) | 1.2 ~ 25.4 (mm) | 1.2 ~ 50.8 (mm) |
인쇄거리 | 1~10mm 기계적 조정 (노즐과 인쇄물 사이의 최적 거리 1~5mm | 1~10mm 기계적 조정 (노즐과 인쇄물 사이의 최적 거리 1~5mm | 1~10mm 기계적 조정 (노즐과 인쇄물 사이의 최적 거리 1~5mm |
인쇄속도 | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
잉크종류 | 빠른 건조 환경 잉크,수성잉크 ,유성잉크 | 빠른 건조 환경 잉크,수성잉크 ,유성잉크 | 빠른 건조 환경 잉크,수성잉크 ,유성잉크 |
잉크색 | 기본 -검정 주문형-흰색,빨강,파랑,노랑,녹색,투명 | 기본 -검정 주문형-흰색,빨강,파랑,노랑,녹색,투명 | 기본 -검정 주문형-흰색,빨강,파랑,노랑,녹색,투명 |
잉크량 | 42ml (일반적으로 800,000자 인쇄) | 42ml (일반적으로 800,000자 인쇄) | 42ml (일반적으로 800,000자 인쇄) |
인터페이스 | USB, RS232, DF15, 포토인터페이스, Bluetooth 4.0, Wi-Fi | USB, RS232, DF15, 포토인터페이스, Bluetooth 4.0, Wi-Fi | USB, RS232, DF15, 포토인터페이스, Bluetooth 4.0, Wi-Fi |
전압 | DC 16.8V | DC 16.8V | DC 16.8V |
저장 | 1000개 (외부 USB는 자유로운 방식으로 정보 전송) | 1000개 (외부 USB는 자유로운 방식으로 정보 전송) | 1000개 (외부 USB는 자유로운 방식으로 정보 전송) |
작업조건 | 온도: 0~45℃, 습도 10~80% | 온도: 0~45℃, 습도 10~80% | 온도: 0~45℃, 습도 10~80% |
연결 헤드 수량 | 1 | 2 | 4 |
이전글이 존재하지 않습니다.